उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | ZLINE |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | ZKS900 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | TBD |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले समुद्र में चलने योग्य पैकेज |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1-2 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
नमूना: | ZKS900 | क्षमता: | 1000 - 1500 किग्रा / आटे का घंटा |
---|---|---|---|
सामग्री: | 304 स्टेनलेस स्टील | वीडियो: | उपलब्ध |
आटा गूंथने वाला: | उपलब्ध | proffer: | सीई |
सुरंग ओवन: | उपलब्ध | शीतलन प्रणाली: | उपलब्ध |
पैकेज मशीन: | उपलब्ध | ||
प्रमुखता देना: | पेस्ट्री आटा मशीन,पेस्ट्री फाड़ना मशीन |
उत्पाद विवरण
विवरण
1. सिग्नल कन्वेयर डिजाइन, अपनाने पीएलसीकंट्रोल, आसान संचालन।
2. लचीला मोल्ड डिजाइन (बसे मॉडल के लिए लागू), मॉडल बेवजह प्लास्टिक को अपनाने, मजबूत और टिकाऊ।
3. सटीक स्थिति और ढालना बाहर निकालना, सुनिश्चित करें कि उत्पाद साफ और सुंदर हैं।
2. पूर्ण पफ / क्रोइसैन रिपोडक्शन लाइन
नहीं। | मद | विवरण |
1 | आटा मिक्सर / बाउल लिफ्टर | 130 किग्रा - 300 किग्रा आटा मात्रा |
2 | पेस्ट्री लामिनेटर | 1000 - 2500 किग्रा / घंटा टुकड़े टुकड़े में आटा |
3 | पेस्ट्री लाइन अप करें | कस्टम उपलब्ध विभिन्न उत्पाद के लिए बनाया गया है |
4 | proffer | प्रूफिंग टाइम एडजस्टेबल, सेमी-ऑटो प्रूफिंग और फुल ऑटो प्रूफिंग |
5 | सुरंग ओवन | ट्रे के साथ या बिना बेकिंग |
6 | शीतलन प्रणाली | सुरंग कॉलर या सर्पिल कूलर, ग्राहक के कारखाने पर निर्भर करता है |
7 | पैकेज मशीनों | विभिन्न पैकिंग समाधान उपलब्ध हैं |
3. ताकत
4. टर्नकी समाधान सेवा
पाक के बाद सर्पिल शीतलन प्रणाली
अपना संदेश दर्ज करें